Abschlüsse

26.09.2024 | Halbjahresfinanzbericht 2024 Staige One AG | PDF | 734 kb

19.06.2024 | Jahresabschluss 2023 Staige One AG 2023 | PDF | 194 kb

19.06.2024 | Geschäftsbericht Staige One AG 2023 | PDF | 1 MB

30.06.2023 | Zwischenabschluss 2023 (testiert) | PDF | 337 KB

31.12.2022 | Jahresabschluss 2022 (testiert) | PDF | 887 KB

30.06.2022 | Zwischenabschluss 2022 (testiert) | PDF | 89 KB

31.12.2021 | Jahresabschluss 2021 (testiert) | PDF | 10 MB

31.05.2021 | Zwischenabschluss 2021 (testiert) | PDF | 7 MB

Downloads

13.08.2024 | Factsheet | PDF | 85 KB

16.08.2024 | Unternehmenspräsentation | PDF | 1.6 MB

10.09.2023 | Nachhaltigkeitsbericht | PDF | 129 KB

DIE AKTIE

Alles rund um die Aktie der Staige One AG. Analystenempfehlungen, Stammdaten sowie Aktionärsstruktur.

STAIGE ONE AG

Lernen Sie den Aufsichtsrat und den Geschäftsführer der Staige One AG kennen.

PRESSESPIEGEL

So berichtet die Presse über die Staige One AG. 

Kontakt

Jan Taube

CEO

Mail: jan.taube@staige.com
Tel.: +49 201/24 68 51-0